¥131,000
PU & EPS
レール:指定可
フィン:FCS(推奨)/ FUTURE
テール:ラウンドスカッシュ
コンケーブ:Deep T.B.C.(VEE)
参考サイズ
長さ | 幅 | 厚み |
---|---|---|
5'7" | 19"3/16 | 2"3/16 |
5'8" | 19"1/4 | 2"1/4 |
5'9" | 19"3/8 | 2"5/16 |
5'10" | 19"1/2 | 2"3/8 |
5'11" | 19"5/8 | 2"3/8 |
6'0" | 19"3/4 | 2"5/16 |
6'2" | 20" | 2"1/2 |
¥131,000
PU & EPS
レール:指定可
フィン:FCS(推奨)/ FUTURE
テール:ラウンド、スワロー(シングルウイング、ダブルウイング可)
コンケーブ:T.B.C.(VEE)
参考サイズ
長さ | 幅 | 厚み |
---|---|---|
5'6" | 19"1/4 | 2"1/4 |
5'8" | 19"1/2 | 2"3/8 |
5'9" | 19"5/8 | 2"3/8 |
5'10" | 20" | 2"7/16 |
5'11" | 20"1/8 | 2"7/16 |
6'0" | 20"1/4 | 2"1/2 |
¥131,000
PU & EPS
レール:指定可
フィン:FCS(推奨)/ FUTURE
テール:ウイング-ラウンドテール
コンケーブ:T.B.C.(VEE)
参考サイズ
長さ | 幅 | 厚み |
---|---|---|
5'7" | 19"3/16 | 2"3/16 |
5'8" | 19"1/4 | 2"1/4 |
5'9" | 19"3/8 | 2"5/16 |
5'10" | 19"1/2 | 2"3/8 |
5'11" | 19"5/8 | 2"3/8 |
6'0" | 19"3/4 | 2"5/16 |
6'2" | 20" | 2"1/2 |
¥131,000
PU & EPS
レール:指定不可
フィン:FCS(推奨)/ FUTURE
テール:スワロー
コンケーブ:special
参考サイズ
長さ | 幅 | 厚み |
---|---|---|
5'4" | 19"1/2 | 2"1/4 |
5'6" | 19"3/4 | 2"5/16 |
5'8" | 20" | 2"3/8 |
5'10" | 20"1/2 | 2"1/2 |
6'0" | 20"3/4 | 2"5/8 |
6'2" | 21" | 2"3/4 |
6'3" | 21"1/4 | 2"7/8 |
¥131,000
PU & EPS
レール:指定可
フィン:FCS(推奨)/ FUTURE
テール:HIPラウンドスカッシュ(トライフィン)、ダイアモンド(QUAD)、 ダブルウイングスワロー、ダブルウイングダイアモンド
コンケーブ:Deep T.B.C.(VEE)
参考サイズ
長さ | 幅 | 厚み |
---|---|---|
5'4" | 19"1/2 | 2"3/16 |
5'5" | 19"3/4 | 2"1/4 |
5'6" | 20" | 2"1/4 |
5'8" | 20"1/4 | 2"3/8 |
5'10" | 20"1/2 | 2"1/2 |
6'0" | 20"3/4 | 2"5/8 |
¥131,000
PU & EPS
レール:指定不可
フィン:FCS(推奨)/ FUTURE
テール:ラウンド
コンケーブ:CVV
参考サイズ
長さ | 幅 | 厚み |
---|---|---|
5'4" | 20"1/2 | 2"7/16 |
5'6" | 20"3/4 | 2"1/2 |
5'8" | 20"3/4 | 2"5/8 |
5'10" | 21" | 2"5/8 |
6'0" | 21"1/4 | 2"3/4 |
¥131,000
PU & EPS
レール:指定不可
フィン:FCS(推奨)/ FUTURE
テール:ラウンド、スワロー(シングルウイング、ダブルウイング可)
コンケーブ:Rolled VEE to VEEBEE
参考サイズ
長さ | 幅 | 厚み |
---|---|---|
5'6" | 20"1/8 | 2"1/4 |
5'7" | 20"3/16 | 2"5/16 |
5'8" | 20"5/16 | 2"3/8 |
5'9" | 20"1/2 | 2"7/16 |
5'10" | 20"9/16 | 2"1/2 |
5'11" | 20"3/4 | 2"9/16 |
6'0" | 20"7/8 | 2"5/8 |